Rockwheel Serie D
I dieci modelli di frese idrauliche Rockwheel rappresentano il frutto di 50 anni di esperienza. Adattabili su qualsiasi escavatore, sono caratterizzate da una coppia motrice molto elevata.
La gamma include dieci modeli di frese; tra esse troverete quella che fa al caso vostro. Caratterizzate da elevata efficienza e produttività, le fresatrici Rockwheel utilizzano robusti ingranaggi a denti dritti condotti da motori con coppia elevata.
La trasmissione si differisce a seconda del modello garantendo in ogni caso la massima erogazione di coppia motrice alla testa di taglio. La scelta della quantità ottimale di taglienti e la loro corretta disposizione sui diversi modelli garantiscono massime prestazioni di taglio, vibrazioni ridotte al minimo e un funzionamento silenzioso. La possibilità di scelta tra diversi motori idraulici e diverse teste di taglio vi consente di adattare questa tecnologia alle vostre specifiche condizioni operative.
– Ampia gamma di potenzialità, anche per applicazioni insolite (ad es. il taglio subacqueo)
– Maggiore potenza disponibile, grazie alla trasmissione con sistema brevettato
– Ampia scelta di frese, da 10 a 400 kW per macchine di peso variabile tra 2 e 125 t
– Vibrazioni ridotte e rumorosità contenuta
– Soluzioni personalizzate disponibili per applicazioni speciali.
Specifiche tecniche:
Modello | C2 | G5 | G5 twin | D10 | D15 | D20 | D30 | G40 | G50 | G60 | G125 |
Peso (kg)* | 66 | 181 | 200 | 426 | 595 | 1170 | 1444 | 1662 | 2458 | 2478 | 5420 |
Portata olio massima (l/m) | 60 | 65 | 100 | 112,5 | 132 | 320 | 460 | 540 | 540 | 680 | 1000 |
Portata olio racc.ta (l/m) | 30 | 40 | 80 | 60 | 120 | 220 | 320 | 360 | 360 | 540 | 800 |
Pressione massima (bar) | 225 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pressione operativa (bar) | 50-225 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 180-400 |
Potenza (kW) | 9,5 | 22 | 44 | 29 | 41 | 70 | 110 | 140 | 140 | 220 | 400 |
Coppia motrice (Nm@bar) | 1095 @225 | 4429 @350 | 4696 @350 | 4173 @350 | 6945 @350 | 14272 @350 | 23362 @350 | 40325 @350 | 37.833 @350 | 46900 @350 | 137160 @350 |
Forza di taglio (kN@bar) | 8,11 @225 | 26 @350 | 29 @350 | 19 @350 | 29 @350 | 48 @350 | 69 @350 | 118 @350 | 104 @350 | 129 @350 | 296 @350 |
Velocità di rotazione (rpm@l/m) | 98 @30 | 50 @40 | 95 @80 | 80 @60 | 96 @120 | 78 @220 | 76 @320 | 49,6 @360 | 52 @360 | 64 @540 | 40 @1.000 |
Velocità del picco (m/s@l/m) | 1,39 @30 | 0,89 @40 | 1,7 @80 | 1,8 @60 | 2,4 @120 | 2,2 @220 | 2,7 @320 | 1,8 @360 | 2,1 @360 | 2,4 @540 | 1,9 @1.000 |
Numero di picchi | 50 | 32 | 32 | 56 | 64 | 64 | 60 | 54 | 54 | 54 | 76 |
Diametro testa (mm) | 270 | 340 | 340 | 423 | 475 | 646 | 677 | 684 | 726 | 726 | 925 |
Larghezza testa (mm) | 300 | 405 | 405 | 743 | 832 | 1058 | 1156 | 835 | 1050 | 1050 | 1494 |
Spazio fra le teste (mm) | 60 | 82 | 82 | 103 | 118 | 143 | 143 | 202 | 250 | 250 | 339 |
Lunghezza totale (mm) | 509 | 618 | 618 | 798 | 937 | 1155 | 1170 | 943 | 1356 | 1350 | 1686 |
Peso escavatore racc.to | 0,7 – 2,5 | 2-6 | 5 – 10 | 7 – 15 | 12 – 18 | 15 – 25 | 26 – 38 | 30-50 | 45 – 55 | 45 – 65 | 65 – 125 |
*senza sella di attacco e picchi